イノボウの配合方法【パルワールド1.0】
#28 · 親の組み合わせ66通り · パルワールド1.0ゲームファイル由来、更新日 2026-07-14
イノボウの仕事適性
イノボウが拠点でこなせる仕事と、それぞれのレベル(レベルが高いほど速い)。
MiningLv1
| パル図鑑番号 | #28 |
|---|---|
| レア度 | コモン(レア度1) |
| 親の組み合わせ数 | 66 |
| 親として生み出せる種族数 | 109 |
| イノボウ同士の配合結果 | イノボウ |
イノボウの配合手順
- 親を用意する。 最も安上がりなルートはネムラム+コモップ。下の表の他のペアでも構いません。オス1体とメス1体が必要で、どちらの種族がどちらの性別でも結果は同じです。
- 配合牧場を設置する。 両親を牧場に配置し、チェストにケーキを補充します——ケーキがないと配合は始まりません。複数のタマゴを狙うならケーキの安定供給を。
- タマゴを回収して孵化させる。 このペアからイノボウが生まれるタマゴが手に入ります。孵卵器にセットしましょう。拠点のダイナモフとパッシブ「ベビーシッター」で待ち時間を短縮できます。
- パッシブを厳選する。 子は両親から最大4つのパッシブスキルを継承し、各タマゴには低確率でステータス強化の変異チャンスがあります。理想のイノボウが出るまで量産しましょう。
イノボウの全配合組み合わせ
親の入手しやすさ順。親をクリックするとその配合方法が見られます。
| 親1 | 親2 |
|---|---|
| ネムラム#22 | コモップ#35 |
| カモノスケ#5 | ヤミイカ#30 |
| ポワワ#14 | モグルン#31 |
| キツネビ#29 | ヤミイカ#30 |
| タマコッコ#3 | ダリザード#73 |
| パチグリ#15 | クルットリ#53 |
| チルテト#27B | ボルトラ#42 |
| ナエモチ#12 | ケルピス#43 |
| ナエモチ (Special)#12B | ケルピス#43 |
| ルナティ#24 | コモップ#35 |
| ンダコアラ#16 | チルテト#27B |
| ペンタマ#17 | モグルン#31 |
| ツッパニャン#2 | キツネビ#29 |
| タマモ#6 | ラヴィ#25 |
| ホウロック#19 | ケルピス#43 |
| クルリス#4 | クルットリ#53 |
| モコロン#1 | ラヴィ#25 |
| コチグリ#15B | ネムラム#22 |
| ツッパニャン#2 | ンダコアラ#16 |
| イノボウ#28 | イノボウ#28 |
| ナエモチ#12 | ミルカルビ#40 |
| ナエモチ (Special)#12B | ミルカルビ#40 |
| ヒノコジカ#26 | イノボウ#28 |
| ミルフィー#8 | ヒメウサ#44 |
| カモノスケ#5 | シメナワ#38 |
| タマコッコ#3 | ガウルフ#33 |
| ルミカイト#7 | ボルトラ#42 |
| エテッパ#23 | ヒメウサ#44 |
| ホウロック#19 | メリポップ#39 |
| ミルフィー#8 | ヒノコジカ#26 |
| ポワワ#14 | シメナワ#38 |
| ペンタマ#17 | ミルカルビ#40 |
| チョロゾウ#11 | ガウルフ#33 |
| ポチムネ#13 | メリポップ#39 |
| コチグリ#15B | エテッパ#23 |
| クルリス#4 | ルミカイト#7 |
| ポチムネ#13 | カレッパ#23B |
| ポプリーナ#77 | グリーンスライムCollab |
| カレッパ#23B | ルナティ#24 |
| チョロゾウ#11 | イバラヒメ#60 |
| ポプリーナ#77 | ブルースライムCollab |
| クララン#45 | グリーンスライムCollab |
| タマモ#6 | イバラヒメ#60 |
| パチグリ#15 | メルパカ#20 |
| モコロン#1 | ツノガミ#32 |
| ポプリーナ#77 | レッドスライムCollab |
| クララン#45 | ブルースライムCollab |
| ポプリーナ#77 | あくまのめだまCollab |
| ポプリーナ#77 | パープルスライムCollab |
| クララン#45 | レッドスライムCollab |
| クララン#45 | あくまのめだまCollab |
| ポプリーナ#77 | かがやくスライムCollab |
| メルパカ#20 | ニャオテト#27 |
| ニャオテト#27 | ツノガミ#32 |
| クララン#45 | パープルスライムCollab |
| ポプリーナ#77 | どうくつコウモリCollab |
| クララン#45 | かがやくスライムCollab |
| クララン#45 | どうくつコウモリCollab |
| ポプリーナ#77 | まほうのつるぎCollab |
| ポプリーナ#77 | かがやくコウモリCollab |
入手しやすい 60 件を表示(全 66 件)。残りはより希少な親を使います。
イノボウを親にした配合
イノボウは親としても109種のパルを生み出せます。注目の結果:
配合チェーン全体を計画するならパルワールド1.0配合計算機でどのペアも即チェック、または全パルを一覧できます。
イノボウの配合FAQ
パルワールド1.0でイノボウを最も簡単に配合する方法は?
最も簡単なのはネムラム+コモップ——どちらの親も比較的入手しやすいパルです。合計66通りの組み合わせからイノボウが生まれます。
イノボウが生まれる組み合わせは何通りありますか?
パルワールド1.0では66通りの親ペアからイノボウが生まれます。
イノボウ同士を配合すると何が生まれますか?
イノボウ同士からは必ずイノボウが生まれます。同種配合はより良いパッシブスキルを狙ってイノボウのタマゴを量産する定番手段です——子は両親から最大4つのパッシブを継承します。
イノボウは親として何を生み出せますか?
適切な相手と組めば、イノボウは1.0で109種の異なるパルを生み出せます——特定のペアを試すには計算機の「親→子」モードをどうぞ。