マスクロウの配合方法【パルワールド1.0】
#57 · 親の組み合わせ235通り · パルワールド1.0ゲームファイル由来、更新日 2026-07-14
マスクロウの仕事適性
マスクロウが拠点でこなせる仕事と、それぞれのレベル(レベルが高いほど速い)。
LumberingLv2
FarmingLv1
| パル図鑑番号 | #57 |
|---|---|
| レア度 | コモン(レア度3) |
| 親の組み合わせ数 | 235 |
| 親として生み出せる種族数 | 99 |
| マスクロウ同士の配合結果 | マスクロウ |
マスクロウの配合手順
- 親を用意する。 最も安上がりなルートはコモップ+ヤミナラシ。下の表の他のペアでも構いません。オス1体とメス1体が必要で、どちらの種族がどちらの性別でも結果は同じです。
- 配合牧場を設置する。 両親を牧場に配置し、チェストにケーキを補充します——ケーキがないと配合は始まりません。複数のタマゴを狙うならケーキの安定供給を。
- タマゴを回収して孵化させる。 このペアからマスクロウが生まれるタマゴが手に入ります。孵卵器にセットしましょう。拠点のダイナモフとパッシブ「ベビーシッター」で待ち時間を短縮できます。
- パッシブを厳選する。 子は両親から最大4つのパッシブスキルを継承し、各タマゴには低確率でステータス強化の変異チャンスがあります。理想のマスクロウが出るまで量産しましょう。
マスクロウの全配合組み合わせ
親の入手しやすさ順。親をクリックするとその配合方法が見られます。
| 親1 | 親2 |
|---|---|
| コモップ#35 | ヤミナラシ#92B |
| メリポップ#39 | ヤミナラシ#92B |
| カレッパ#23B | ヤミナラシ#92B |
| チョロゾウ#11 | バトラビー#165 |
| モモノスケ#5B | ガブルミ#88 |
| タマモ#6 | バトラビー#165 |
| モコロン#1 | バトラビー#165 |
| ニャンシー#50 | モコチッチ#59 |
| エレカイト#7B | パチマル#62 |
| ユキツネ#29B | ヒグルミ#88B |
| ラヴィ#25 | メリコロネ#39B |
| モグルン#31 | ベノゴート#34B |
| ユキツネ#29B | ニャンシー#50 |
| デンタマ#17B | ヒグルミ#88B |
| モモノスケ#5B | シャーマンダー#55B |
| ユメイカ#30B | トリステップ#123 |
| リオリネ#47 | トリステップ#123 |
| マスクロウ#57 | パチマル#62 |
| パピテフ#61 | コチワニ#86 |
| ベノゴート#34B | ケルピス#43 |
| ツキカゲ#56 | チリザード#73B |
| ツキカゲ#56 | パピテフ#61 |
| ブシガエル#9 | コチワニ#86 |
| モモンパ#10 | ツキカゲ#56 |
| デンタマ#17B | ニャンシー#50 |
| エレカイト#7B | マスクロウ#57 |
| ベノゴート#34B | ミルカルビ#40 |
| モモノスケ#5B | シーペント#75 |
| ヒメンダコ#48 | トリステップ#123 |
| オバケナワ#38B | ヒグルミ#88B |
| パチマル#62 | ユキボウ#133 |
| ヨモギウサ#44B | トドドドン#109 |
| パチグリ#15 | ソルレイス#117 |
| マスクロウ#57 | マスクロウ#57 |
| ラブマンダー#69 | チリザード#73B |
| ラブマンダー#69 | ポプリーナ#77 |
| クルリス#4 | ソルレイス#117 |
| ネムラム#22 | スナペント#75B |
| パピテフ#61 | ニャンギマリ#70 |
| ケルピス#43 | イヌズマ#98 |
| マグピス#43B | シルフィア#63 |
| モモンパ#10 | ニャンギマリ#70 |
| メルパカ#20 | メリコロネ#39B |
| ツノガミ#32 | メリコロネ#39B |
| チルテト#27B | フワフラワ#125 |
| リオリネ#47 | ヤクモマル#127 |
| ガブルミ#88 | トドドドン#109 |
| ミルフィー#8 | スナペント#75B |
| アルパオー#21 | リオリネ#47 |
| ツッパニャン#2 | フワフラワ#125 |
| ドスガエル#9B | イノボウ#28 |
| ヒメウサ#44 | ゴリガイア#74B |
| メリポップ#39 | イヌズマ#98 |
| ユキツネ#29B | ヤクモマル#127 |
| ドスガエル#9B | ヒノコジカ#26 |
| クララン#45 | ラブマンダー#69 |
| エテッパ#23 | スナペント#75B |
| モコチッチ#59 | フェザーロ#76 |
| ラヴィ#25 | サンドロ#76B |
| カレッパ#23B | イヌズマ#98 |
入手しやすい 60 件を表示(全 235 件)。残りはより希少な親を使います。
マスクロウを親にした配合
マスクロウは親としても99種のパルを生み出せます。注目の結果:
配合チェーン全体を計画するならパルワールド1.0配合計算機でどのペアも即チェック、または全パルを一覧できます。
マスクロウの配合FAQ
パルワールド1.0でマスクロウを最も簡単に配合する方法は?
最も簡単なのはコモップ+ヤミナラシ——どちらの親も比較的入手しやすいパルです。合計235通りの組み合わせからマスクロウが生まれます。
マスクロウが生まれる組み合わせは何通りありますか?
パルワールド1.0では235通りの親ペアからマスクロウが生まれます。
マスクロウ同士を配合すると何が生まれますか?
マスクロウ同士からは必ずマスクロウが生まれます。同種配合はより良いパッシブスキルを狙ってマスクロウのタマゴを量産する定番手段です——子は両親から最大4つのパッシブを継承します。
マスクロウは親として何を生み出せますか?
適切な相手と組めば、マスクロウは1.0で99種の異なるパルを生み出せます——特定のペアを試すには計算機の「親→子」モードをどうぞ。